HP originální ink C9459A, HP 70, gloss enhancer, 130ml, Gloss Enhancer
Výrobce: Hewlett-Packard
Inkoustové kazety HP 70 se zesilovačem lesku jsou ideální pro profesionální fotografy a grafiky, kteří vytvářejí umělecká díla, fotografie, zkušební výtisky a barevné reprodukce výstavní kvality s dlouhodobou stabilitou obrazu.

Zesilovač lesku HP, originální fotografický inkoust HP a široké portfolio fotografických médií s lesklým, pololesklým, saténovým a třpytivě lesklým povrchem byly navrženy společně, což zajišťuje správný výsledek tisku. Tiskové vlastnosti inkoustu a médií byly prověřeny více než 80 testy, aby bylo docíleno výsledků nejvyšší možné kvality. Spolehněte se na rovnoměrný lesk. Problémy s plýtváním a opakovaným tiskem se vás tedy nebudou týkat.
Vyhněte se plýtvání a opakovanému tisku – zesilovač lesku, originální fotografické inkousty HP a média HP jsou navržena jako jeden celek.
Sada kreativních nástrojů si získala vaši důvěru, a umožňuje vám tak věnovat více času kreativnímu experimentování. Pokud použijete fotografické papíry HP, jako jsou například profesionální saténový fotografický papír HP, rychleschnoucí fotografický papír HP Premium a různé jiné papíry s lesklým, pololesklým či saténovým povrchem, společně s originálními fotografickými inkousty HP a zesilovačem lesku HP, můžete vynechat zkušební tisk, a přesto se vyhnete chybám. Inkousty a média HP byly navrženy, vyrobeny a testovány společně tak, aby neustále zajišťovaly vynikající kvalitu každého výtisku.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výběrovost | 70 |
| Prázdná hmotnost | 0,052 kg |
| Typy inkoustu | na bázi pigmentu |
| Počet v balení | 1 |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Zesilovač lesku |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 130 ml |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Ink |
| Hardwarová kompatibilita | Řada fotografických tiskáren HP DesignJet Z3100 a Z3200 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 20 až 80 % RH |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80 % RH |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 35 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | 15 až 35 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 0.8 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
| Životnost tiskového materiálu | 24 měsíců |
| Větší čárový kód hlavní krabice | 10882780528762 |
| Čárový kód palety | 20882780528769 |
| Číslo UPC | 885631723777 |
| Větší rozměry hlavní krabice (Š x H x V) | 364 × 218 × 229 mm |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 219 × 1 016 × 1 500 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 202 × 40 × 129 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 219 × 1 016 × 1 500 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 40 x 202 x 129 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Singapuru |
| Oblastní dostupnost | NA, EMEA, AP, LAR |
| Počet kartonů na vrstvu | 14 |
| Počet kartonů na paletu | 84 |
| Množství obalu nebo hlavní krabice | 20 |
| Počet vrstev v paletě | 6 |
| Větší množství hlavní krabice | 20 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na paletě | 1680 |
| Stohovací číslo pro krabici | 6 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | C9459A |
| Kód UNSPSC | 44103105 |
| Hmotnost obalu (obal nebo hlavní karton) | 4,9 kg |
| Větší hmotnost hlavní krabice | 4,9 kg |
| Hmotnost balení | 0,23 kg |
| Hmotnost palety | 436 kg |
| Hmotnost | 0,19 kg |
Kompatibilní tiskárny: DESIGNJET Z3100 C9459A
Kamenná prodejna Zlín-Malenovice
Zboží označené SKLADEM nemusí být vždy dostupné na prodejně ve Zlíně-Malenovicích.
Přes 2000 výdejních míst
po celé ČR
Rozvoz po Zlíně a okolí ZDARMA
platí při objednávce nad 500,- Kč, maximálně do 20 km