| Obraz/displej |
|---|
| Velikost panelu | 31,5" (80 cm) |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ zobrazovacího panelu | QD OLED |
|---|
| Rozteč obrazových bodů | 0,1814 x 0,1814 mm |
|---|
| Jas | SDR: 300nits (APL 100%) nit,HDR: 515 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) |
|---|
| Barevnost displeje | 1,07 mld. (10 bitů) |
|---|
| Barevný gamut (typicky) | Adobe RGB: 97,7 %, DCI-P3: 99,5 %, sRGB: 149 %, NTSC: 122 % |
|---|
| Kontrastní poměr (typický) | 1 500 000:1 |
|---|
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
|---|
| Reakční doba (typická) | 0,03 ms (šedá-šedá) |
|---|
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10000 |
|---|
| Vylepšení obrazu | SmartImage Game |
|---|
| Maximální rozlišení | 3840 x 2160 při 240 Hz (HDMI/DP) |
|---|
| Oblast sledování | 699,48 (H) x 394,73 (V) mm |
|---|
| Snímková frekvence | 30–510 kHz (H) / 48–240 Hz (V) |
|---|
| Technologie sRGB | Ano |
|---|
| Delta E | <2 (technologie sRGB) |
|---|
| Bez blikání | Ano |
|---|
| Hustota pixelů | 139,87 PPI |
|---|
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H |
|---|
| Nízká odezva vstupu | Ano |
|---|
| EasyRead | Ano |
|---|
| Adaptivní synchronizace (VRR) | Ano |
|---|
| G-SYNC | Ano |
|---|
| HDR | HDR True Black 500 |
|---|
| Ambiglow | třístranný |
|---|
| Formát pixelu | RGB Q-Stripe |
|---|
| Úroveň Clear MR | 13000 |
|---|
| Smart Sniper | Ano |
|---|
| Stark Shadow Boost | Ano |
|---|
| Chytrý zaměřovač | Ano |
|---|
| Funkce Shadow Boost | Ano |
|---|
| Technologie SoftBlue | Ano |
|---|
| Možnosti připojení |
|---|
| Vstup signálu | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, 1x USB-C |
|---|
| Vstup/výstup audia | Výstup pro sluchátka |
|---|
| Připojení HDCP | HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort) |
|---|
| Rozbočovač USB | Verze USB, 1x USB-B upstream, 2x USB-A downstream (1 pro rychlé nabíjení) |
|---|
| Dodávání energie |
|---|
| Maximální dodávka energie | USB-C až 65 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A) |
|---|
| Verze | USB PD verze 3.0 |
|---|
| Pohodlí |
|---|
| Vestavěné reproduktory | 2 x 5 W, DTS Sound s Bass+ |
|---|
| Kompatibilita se stand. Plug & Play | DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|
| Pohodlí uživatele | Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, Vstup/nahoru, Nastavení hry/Dolů, SmartImage Game/Zpět |
|---|
| Jazyky zobrazení na obrazovce OSD | Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční čínština, Ukrajinština |
|---|
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm), Držák VESA, Režim LowBlue |
|---|
| MultiView | Ano |
|---|
| KVM | Ano |
|---|
| Ambiglow | Ambiglow na třech stranách |
|---|
| Podstavec |
|---|
| Nastavení výšky | 130 |
|---|
| Otočný | -/+ 30 |
|---|
| Sklopné provedení | -5/20 |
|---|
| Napájení |
|---|
| Napájení | Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
|---|
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Zapnuto | 135,3 W (typ.) |
|---|
| Pohotovostní režim | 0,5 W (typ.) |
|---|
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
|---|
| Značka energetické třídy | F |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Balení v mm (Š x V x H) | 840 x 510 x 160 |
|---|
| Výrobek bez stojanu (mm) | 717 x 419 x 70 |
|---|
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 717 x 572 x 311 |
|---|
| Hmotnost |
|---|
| Výrobek s obalem (kg) | 10.17 |
|---|
| Výrobek se stojanem (kg) | 9.48 |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 8.09 |
|---|
| Provozní podmínky |
|---|
| Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
|---|
| Rozsah teplot (provozní) | 0 °C až 40 |
|---|
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 30000 |
|---|
| Relativní vlhkost | 20 %–80 |
|---|
| Rozsah teplot (skladovací) | -20 °C až 60 |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Životní prostředí a energie | RoHS |
|---|
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 100 |
|---|
| Recyklované plasty po spotřebiteli | 35 % |
|---|
| Shoda a standardy |
|---|
| Regulační opatření | CB, Značka CE, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
|---|
| Skříňka |
|---|
| Barva | Bílá |
|---|
| Dokončení | Texturované |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, USB kabel upstream (B-A), napájecí kabel |
|---|
| Monitor se stojanem | Ano |
|---|
| Uživatelská dokumentace | Ano |
|---|