Úžasné barvy
Zajistěte si působivé prezentace a výukové lekce s úchvatnými barvami. Projektory Optoma poskytují spolehlivý barevný výkon vhodný pro jakýkoli obsah a prostředí – od přesných barev sRGB pro realistický obraz až po živé, úderné prezentace. Nabízíme režim zobrazení, který přesně vyhoví vašim potřebám. Ideální pro celou řadu grafických a video prezentací.
Připojte se kdykoli a kdekoli
Firmy se mohou spolehnout na schopnost svých IT manažerů poskytovat vzdálenou podporu pomocí řešení Optoma Management Suite (OMS)™. IT manažeři mohou snadno monitorovat a diagnostikovat problémy spojené s jakýmkoli AV displejem Optoma, což zajišťuje, že zaměstnanci nezůstanou bez pomoci. Pro ještě vyšší úroveň připravenosti mohou společnosti také nastavit upozornění a vysílat nouzová oznámení.
Obrazový režim Golf Sim
Obrazový režim Golf Sim přináší věrné odstíny zelené a modré a působivé detaily, a to i při zapnutém osvětlení. Byl pečlivě vytvořen tak, aby poskytoval optimální odstupňování barev pro sestavy golfových simulátorů.
Navrženo pro budoucnost
Zavázali jsme se ke snižování celkové ekologické stopy našich produktů, abychom dělali to, co je pro naši planetu správné.
Navrhování inovativních produktů s ohledem na udržitelnost bere v úvahu každou fázi životního cyklu produktu – od návrhu, výroby, balení a logistiky až po jeho používání.
Ovládání
Díky široké škále možností můžete projektor ovládat a monitorovat na dálku.
• RS232 Projektory Optoma jsou vybaveny rozsáhlou sadou příkazů RS232, což umožňuje jejich snadnou a jednoduchou správu pomocí jakéhokoli řídicího systému.
• Kompatibilní s AMX Do projektoru je integrován protokol Dynamic Discovery, který umožňuje snadnou instalaci s řídicími systémy AMX.
• Crestron RoomView Pomocí kompatibilního softwaru RoomView můžete zapínat/vypínat, monitorovat, spravovat a ovládat až 250 projektorů současně z jakéhokoli počítače.
• Kompatibilní s Extron IPLink Umožňuje snadnou instalaci s řídicími systémy Extron.
| Displej / obraz |
|---|
| Technologie zobrazení | DLP |
|---|
| Rozlišení | 1080p Full HD (1920x1080) |
|---|
| Jas | 3 300 lumenů |
|---|
| Kontrastní poměr | 300 000:1 |
|---|
| Nativní poměr stran | 16:9 |
|---|
| Kompatibilní poměr stran | 4:3, 16:9, 16:10 |
|---|
| Korekce lichoběžníkového zkreslení - horizontální | +/-30° |
|---|
| Korekce lichoběžníkového zkreslení - vertikální | +/-30° |
|---|
| Zobrazitelné barvy (v milionech) | 1073.4 |
|---|
| Horizontální frekvence řádkování | 15 ~ 135 kHz |
|---|
| Vertikální obnovovací frekvence | 24 ~ 120 Hz |
|---|
| Rovnoměrnost | 85% |
|---|
| Velikost obrazovky | Úhlopříčka 0,76 m ~ 7,62 m (30" ~ 300") |
|---|
| Světelný zdroj |
|---|
| Typ světelného zdroje | 4 LED |
|---|
| Životnost světelného zdroje | 30 000 hodin |
|---|
| Optické vlastnosti |
|---|
| Projekční poměr | 0,49:1 |
|---|
| Projekční vzdálenost (m) | 0,306 m - 3,055 m |
|---|
| Typ zoomu | Pevný (Fixed) |
|---|
| Ohnisková vzdálenost (mm) | 6.9 |
|---|
| Nativní posun (offset) | 107% |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Vstupy | 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm |
|---|
| Výstupy | 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |
|---|
| Ovládání | 1 x RS232, 1 x RJ45 |
|---|
| Obecné |
|---|
| Hladina hluku (min) | 29 dB |
|---|
| Hladina hluku (max) | 35 dB |
|---|
| PC kompatibilita | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
|---|
| Zabezpečení | Security bar, Kensington Lock, Rozhraní chráněné heslem |
|---|
| Jazyky OSD / displeje | 25 jazyků: arabština, čeština, dánština, holandština, angličtina, perština, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, indonéština, italština, japonština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština, švédština, čínština (tradiční), turečtina, vietnamština |
|---|
| Provoz 24/7 | Ano |
|---|
| Provoz v rozsahu 360° | Ano |
|---|
| Provozní podmínky | 0 °C ~ 40 °C, max. vlhkost 80 %, max. nadmořská výška 10 000 stop |
|---|
| Počet reproduktorů | 1 |
|---|
| Výkon na reproduktor | 10 W |
|---|
| Obsah balení | Napájecí kabel střídavého proudu, dálkový ovladač, 2x AAA baterie, základní uživatelská příručka |
|---|
| Napájení |
|---|
| Napájecí zdroj | AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz |
|---|
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | <0,5 W |
|---|
| Spotřeba energie (min) | 124 W |
|---|
| Spotřeba energie (max) | 226 W |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (Š x H x V) mm | 307 x 228 x 125 |
|---|
| Hrubá hmotnost | 5 kg |
|---|
| Čistá hmotnost | 3,2 kg |
|---|